埃美柯黄铜丝口电磁阀结构图:
埃美柯黄铜丝口电磁阀技术参数:
埃美柯黄铜丝口电磁阀参数:
规格 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 |
2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | |
15 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
20 | 112.5 | 112.5 | 115 | 115.5 | 112.5 | 112.5 |
25 | 128.5 | 132.5 | 133 | 135.5 | 128.5 | 132.5 |
32 | 142 | 143 | 144.5 | 152.5 | 142 | 143 |
40 | 158 | 159 | 167.5 | 175.5 | 158 | 159 |
50 | 182.5 | 188.5 | 196 | 206 | 182 | 188.5 |
65 | 206 | 214.5 | 225 | 232.5 | 206 | 280.5 |
80 | 244.5 | 255.5 | 267 | 279 | 244.5 | 255.5 |
100 | 294 | 304 | 320 | 344.5 | 294 | 304 |
如果你对 埃美柯黄铜丝口电磁阀 J011X-10T感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |