埃美柯QTZ15X锁闭软密封闸阀介绍:
械锁闭软密封闸阀外观看起来与普通阀门一样,只是在内部阀杆上加装了隐蔽的离合装置,需要时拧下固定手轮的螺栓,将特制的钥匙插入螺栓孔内调整离合状态,再操作手轮开关阀门,待操作完毕,再拧上固定手轮的螺栓即可。该产品由于从外观上看与普通阀门完全一样,因此具有神秘感。该产品全机械装置,启闭到任何位置均可实现自锁,操作简单,经久耐用,不易损坏,防盗效果极好,非专用钥匙无法打开,安装在自来水管道、小区供暖管道或其他管道上可有效避免偷用现象,非常方便管理。
埃美柯QTZ15X锁闭软密封闸阀性能参数:
型号 | SBZ45X-10 | SBZ45X-16 |
公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公称通径 | 40~400mm | 40~400mm |
密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
适用温度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
适用介质 | 水、油品、水暖及其他非腐蚀性流体 | 水、油品、水暖及其他非腐蚀性流体 |
驱动方式 | 手动 | 手动 |
埃美柯QTZ15X锁闭软密封闸阀链接尺寸:
称通径(DN) | 结构长度 | H | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 参考重量kg | |||||||||
螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
如果你对 埃美柯QTZ15X锁闭软密封闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |