埃美柯黄铜球阀201性能参数:
公称压力:4.0/2.5MPa
工作介质:水、非腐蚀性液体、空气
工作温度:-20℃≤t≤110℃
圆柱管螺纹符合ISO228标准
埃美柯黄铜球阀201结构图:
埃美柯黄铜球阀201外形链接尺寸:
DN | SIZE | L | B | H | D |
8 | 1/4 | 46 | 8 | 39 | 80 |
10 | 3/8 | 47.5 | 8 | 39 | 80 |
15 | 1/2 | 62 | 12.7 | 44.5 | 90 |
20 | 3/4 | 67 | 15 | 48 | 100 |
25 | 1 | 80 | 20 | 54 | 110 |
32 | 11/4 | 85.5 | 25 | 58 | 120 |
40 | 11/2 | 94.5 | 32 | 75 | 130 |
50 | 2 | 106 | 40 | 82 | 150 |
65 | 21/2 | 141.5 | 50 | 95 | 173 |
80 | 3 | 165 | 65 | 108.5 | 193 |
100 | 4 | 190 | 80 | 128.5 | 233 |
如果你对 埃美柯黄铜球阀201感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |