埃美柯LXS旋翼式湿式水表介绍:
计数器有C型、E型、干式和液封供不同客户选择,该系列水表要求垂直安装,可作分表,安装方便,选用优质材料,性能稳定可靠,外观漂亮
埃美柯LXS旋翼式湿式水表说明:
注:该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064
有热水表、铜壳、铁壳可供客户选择
水温:泠水表不高于40℃(热水表不高于90℃)且不抵于0℃
压力:不大于1MPa最大允许误差
埃美柯LXS旋翼式湿式水表使用条件
从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%(热水表为±3%)
埃美柯LXS旋翼式湿式水表技术参数:
公称口径(mm) | 计量等级(mm) | 过载流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | L/h | m3 | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.12 | 0.03 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.20 | 0.05 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 0.35/td> | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.28 | 0.07 | |||||
32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.001 | 99999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.001 | 999999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.06 | 0.001 | 999999 |
B | 1.20 | 0.30 |
埃美柯LXS旋翼式湿式水表外形链接尺寸:
型号 | 口径 | 长度L | 宽度B | 高度 | 连接螺纹 | 重量(Kg) |
mm | ||||||
LXS-15E/C LXSR-15E/C | 15 | 165 | 94/103 | 111 | G³/48 | 1.601 |
LXS-20E/C LXSR-20E/C | 15 | 195 | 94/103 | 11 | G1B | 1.8 |
LXS-25E/C LXSR-25E/C | 25 | 225 | 118 | 122 | G1¹/1B | 2.8 |
LXS-32E/C LXSR-32E/C | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXS-40E/C LXSR-40E/C | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXS-50E/C LXSR-50E/C | 50 | 280 | 125 | 184 | G21/2B | 8.2 |
300 | 165 | 172 | D=∅165 D=∅125 | 11 |
如果你对 埃美柯LXS旋翼式湿式水表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |