埃美柯旋翼式液封水表介绍:
该水表采用特殊液体封装
同时具有湿式水表始动流量小,干式清可长期保持读数清晰的优点
选用优质材料,性能稳定可靠,外观漂亮
特别适用于水质较差管网
该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064规定
该系列水表有热水表,有铜壳、铁壳可共客户选择
水温:泠水表不高于40℃(热水表不高于90℃)且不抵于0℃
压力:不大于1MPa
埃美柯旋翼式液封水表使用条件
从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%(热水表为±3%)
埃美柯旋翼式液封水表技术参数:
公称口径(mm) | 计量等级(mm) | 过载流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小读数 | 最大读数 |
m3/h | L/h | L | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.12 | 0.03 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.20 | 0.05 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.28 | 0.07 | |||||
32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.0001 | 99999 |
B | 0.48 | 0.12 | |||||
40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.001 | 999999 |
B | 0.80 | 0.20 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.06 | 0.001 | 999999 |
B |
埃美柯旋翼式液封水表链接尺寸:
型号 | 口径 | 长度L | 宽度B | 高度 | 连接螺纹 | 重量(Kg) |
mm | ||||||
LXSY-15E | 15 | 165 | 94/103 | 111 | G3/4B | 1.6 |
LXSY-20E | 20 | 195 | 94/103 | 111 | G1B | 1.8 |
LXSY-25E | 25 | 225 | 118 | 122 | G11/4B | 2.2 |
LXSY-32E | 32 | 230 | 118 | 122 | G11/2B | 2.8 |
LXSY-40E | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
LXSY-50E | 50 | 280 | 125 | 184 | G21/2B | 8.2 |
50 | 300 | 165 | 172 | GB4216.4-84 D=ø165 D=ø125 | 11 |
如果你对 埃美柯旋翼式液封水表LXSY感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |